Productparameter tabel
| Serie | Model | Spanning/frequentie | Uitgangsvermogen | Debiet (m³/h) | Debiet (l/min) | Hoofd (M) | Snelheid (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-fase 380V/50Hz | 2,2 kW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3-fase 380V/50Hz | 5,5 kW (7,5 pk) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3-fase 380V/50Hz | 7,5 kW (10 pk) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3-fase 380V/50Hz | 2,2 kW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3-fase 380V/50Hz | 7,5 kW (10 pk) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3-fase 380V/50Hz | 5,5 kW (7,5 pk) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3-fase 380V/50Hz | 11 kW (15 pk) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3-fase 380V/50Hz | 11 kW (15 pk) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Populaire tags: Waterpomp krachtcentrale, China Water Pump Power Station Fabrikanten, leveranciers, fabriek

