380V-systeemoplossing (standaardoplossing voor opladen, opslag en inversie-integratie)
- Het residentiële elektriciteitsnet wordt omgevormd tot een fabriek. (220V input → 380V output kan worden bereikt)
- Het aanpakken van de stroomvoorziening voor kleine productie-eenheden.
- Het bieden van efficiënte en stabiele oplossingen voor elektrische apparatuur met hoog-vermogen.














Raadpleeg de details van ons verkoopteam:
Whatsapp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adres: Gebouw A, International Fortune Center, Rizhao City, provincie Shandong, China
Productparameters
| Parametercategorie | Parameternaam | Parameterwaarde |
|---|---|---|
| Batterijparameter | Nominale capaciteit | 900 Ah |
| Nominale spanning | 48V | |
| Elektriciteit (kWh) | 45 kWh | |
| Omvormer AC-uitgang | Maximaal vermogen (kw) | 18 kW |
| Spanning (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Vermogensfactor (PF) | 1 | |
| Frequentie | 50/60 Hz ± 0,1% | |
| Schakeltijd (ms) | 10 (normale modus)/ 10 (UPS-modus) | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Overbelastingscapaciteit (batterijmodus) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% belasting | |
| Max. Efficiëntie (batterijmodus) | 93%@48VDC | |
| Max. parallelle hoeveelheid | 3 groepen (54kWh) | |
| Fotovoltaïsche/AC-ingang | Nominale ingangsspanning (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Fasespanningsbereik (VAC) | 90~280±3 (normale modus); 170~280±3 (UPS-modus) | |
| Frequentie (Hz) | 50/60 (auto-adaptief) | |
| Type zonnelader | MPPT | |
| Max. PV-ingangsstroom/ingangsvermogen | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT-bereik@bedrijfsspanning per eenheid (VDC) | 120~450 | |
| Max. PV-open circuitspanning per eenheid (VDC) | 500 | |
| Max. PV-laadstroom per eenheid (A) | 240 | |
| Max. AC-laadstroom per eenheid (A) | 240 | |
| Max. laadstroom per eenheid(PV + AC)(A) | 240 |
Populaire tags: 380v 18kw drie--fase slimme krachtcentrale, China 380v 18kw drie-fase slimme krachtcentrale fabrikanten, leveranciers, fabriek

