48V 300Ah LiFePO4 accu BMS 15kWh zonne-energiesysteem




Technische parameters
| Model | BCT-UU-48-300 | Afsluiting | 40V-46V | |||||
| Opslagcapaciteit | 15360Wh | Laad-uitschakelspanning | 57.6V-60V | |||||
| Standaardcapaciteit | 300Ah/51,2V | Maximale ingangsstroom van het zonnepaneel | 100A | |||||
| Gebruik continu de uitgangsstroom | 100A | Zelfontlading | ( 25 graden )<3%/month | |||||
| Continu uitgangsstroom gebruiken | 100Ah | Diepte van de ontlading | >80% | |||||
| Volledige laadspanning | 57.6V-60V | Levensduur cyclus | >5000 keer(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maximale laadspanning | 90V | Laadmethode (CC/CV) Bediening | -15 graad -60 graad | |||||
| Ingangsspanningsbereik | 60V-100V | Aanbeveling | 10 graden graad -40 graden | |||||
Populaire tags: Zonne-energiesysteem LiFePO4-batterij 15 kW 48 V, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, prijs, te koop, gemaakt in China

