Oplaadbare lithium-ionbatterij 48V200Ah met MPPT voor zonne-energiesysteem







48V200Ah MPPT Technische parameters
| Standaardcapaciteit | 200Ah/51,2V | Afsluiting | 36V-48V | |||||
| MPPT elektrische stroom | 60A | Laad-uitschakelspanning | 55.2V-58.4V | |||||
| MPPT Maximale laadspanning | 150V | Maximale ingangsstroom van het zonnepaneel | 100A | |||||
| Gebruik continu de uitgangsstroom | 100A | Zelfontlading | ( 25 graden )<3%/month | |||||
| Continu gebruik van uitgangsstroom | 100Ah | Diepte van de ontlading | >80% | |||||
| Standaard laadspanning | 57.6V-60V | Levensduur cyclus | >5000 keer(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maximale laadspanning | 90V | Laadmethode (CC/CV) Bediening | -15 graad -60 graad | |||||
| Laadspanning van zonnepaneel | 88V | Aanbeveling | 10 graden graad -40 graden | |||||
Populaire tags: 10kwh 48v 200ah mppt lifepo4 accu, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, prijs, te koop, gemaakt in China

