Producten Kenmerken
Zonnepaneel
● Hoog rendement.
● Gehard glas met hoge transmissie.
● Duurzaam geanodiseerd aluminium frame.
● Efficiënte bescherming tegen framevervorming en waterophoping.
● Robuust ontwerp dat bestand is tegen hoge winddruk en sneeuwbelasting, eenvoudige installatie.
Basisparameters
| Open-Circuitspanning (Voc) [V] | 49.18V |
| Optimale bedrijfsspanning (Vmp) [V] | 43.39V |
| Kortsluit-sluitstroom (Isc) [A] | 7.61A |
| Optimale bedrijfsstroom (Imp) [A] | 6.90A |
| Componentefficiëntie [%] | 22.1% |


LiFePO4Batterij
Basisparameters
| Nominale spanning | 25.6V |
| Nominale capaciteit | 200Ah/250Ah/300Ah |
| Elektriciteit (kWh) | 5,12 kWh/6,4 kWh/7,68 kWh |
Omvormer
| Nominale ingangsspanning (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Spanningsbereik (VAC) | 90~280±3 (normale modus);170~280±3 (UPS-modus) |
| Frequentie (Hz) | 50/60 (automatisch adaptief) |
| Maximaal vermogen (kw) | 4kW |
| Frequentie | 50/60 Hz ± 0,1% |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Nominale spanning (VDC) | 24 |

Productendetails




Toepassingsscenario

Productenparameters

Populaire tags: Home zonne-energieopslagsysteem, China Home zonne-energieopslagsysteem fabrikanten, leveranciers, fabriek

