Producten introductie
Zonnepaneel
Basisparameters
| Open-circuitspanning (VOC) [V] | 49.68V |
| Optimale bedrijfsspanning (VMP) [V] | 44.14V |
| Kortsluitstroom (ISC) [a] | 13.5A |
| Optimale bedrijfsstroom (Imp) [a] | 12.46A |
| Wafer -efficiëntie [%] | 23.3% |


Levensduur4Batterij
| Nominale spanning | 48V |
| Nominale capaciteit | 200AH/250AH/300AH |
| Elektriciteit (kWh) | 10.24Wh/12.8KWH/15.36KWH |
Omvormer
Basisparameters
| Nominale ingangsspanning (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Spanningsbereik (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (normale modus); 170 ~ 280 ± 3 (UPS -modus) |
| Frequentie (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) |
| Nominale capaciteit (KW) | 6 kW |
| Frequentie | 50/60Hz ± 0,1% |
| Golfvorm | Pure sinusgolf |
| Nominale spanning (VDC) | 48 |

Productengegevens


Toepassingsscenario

Populaire tags: Zeer efficiënte off-grid complete zonnesysteemkit, China Zeer efficiënte off-grid complete zonnesysteem kitfabrikanten, leveranciers, fabriek

